{{ 'reports.title' | translate }}

{{ 'reports.export.label' | translate }}
@if (customiseOpen()) {

{{ 'reports.customise.hint' | translate }}

    @for (id of tabChartOrder(); track id; let i = $index) {
  • }
}
@switch (activeTab()) { @case ('overview') {

{{ 'reports.overview.volumeByChannel' | translate }}

{{ 'reports.overview.volumeCaption' | translate: { channel: (overview().topChannel | translate), pct: overview().topChannelPct } }}

{{ 'reports.overview.sentimentTrend' | translate }}

{{ 'reports.overview.sentimentCaption' | translate: { delta: overview().sentimentDelta } }}

{{ 'reports.overview.exportTitle' | translate }}

{{ 'reports.overview.exportRows' | translate }}
{{ conversationExport().rows }}
{{ 'reports.overview.exportSize' | translate }}
{{ conversationExport().estimatedSize }}
{{ 'reports.overview.exportRange' | translate }}
{{ conversationExport().rangeLabel | translate }}
} @case ('conversations') {

{{ 'reports.conversations.volumeOverTime' | translate }}

{{ 'reports.conversations.byType' | translate }}

{{ 'reports.conversations.byStatus' | translate }}

} @case ('agents') {

{{ 'reports.agents.leaderboard' | translate }}

@for (row of agents().leaderboard; track row.agent) { }
{{ 'reports.agents.col.agent' | translate }} {{ 'reports.agents.col.chatsHandled' | translate }} {{ 'reports.agents.col.avgHandle' | translate }} {{ 'reports.agents.col.csat' | translate }} {{ 'reports.agents.col.firstResponse' | translate }}
{{ row.agent }} {{ row.chatsHandled }} {{ row.avgHandle }} {{ row.csat }} {{ row.firstResponse }}

{{ 'reports.agents.chatsPerDay' | translate }}

{{ 'reports.agents.csatByAgent' | translate }}

{{ 'reports.agents.csatBands' | translate }}

{{ 'reports.agents.hoursLoggedIn' | translate }}

{{ 'reports.agents.hoursCaption' | translate }}

{{ 'reports.agents.activeChatCount' | translate }}

{{ 'reports.agents.activeChatCaption' | translate: { cap: agentOps().activeChatCap } }}

{{ 'reports.agents.categoryCount' | translate }}

{{ 'reports.agents.trendingArticles' | translate }}

} @case ('flows') {

{{ 'reports.flows.completionByFlow' | translate }}

{{ 'reports.flows.dropOff' | translate }}

{{ 'reports.flows.dropOffCaption' | translate }}

{{ 'reports.flows.nodesPerFlow' | translate }}

{{ 'reports.flows.nodesCaption' | translate: { name: flowOps().largestFlow, nodes: flowOps().largestFlowNodes } }}

{{ 'reports.flows.apiUsageInFlow' | translate }}

} @case ('channels') {

{{ 'reports.channels.volumeSplit' | translate }}

{{ 'reports.channels.deliveryRate' | translate }}

{{ 'reports.channels.avgResponseTime' | translate }}

{{ 'reports.channels.usernameAdoption' | translate }}

{{ 'reports.channels.byPhone' | translate }}
{{ 'reports.channels.byUsername' | translate }}

{{ 'reports.channels.usernameCaption' | translate: { share: usernameAdoption().usernameShare, delta: usernameAdoption().shareDelta } }}

} @case ('usage') {

{{ 'reports.usage.mindspace' | translate }}

{{ 'reports.usage.mindspaceCaption' | translate }}

{{ 'reports.usage.broadcastsPerDay' | translate }}

{{ 'reports.usage.apiUsageInVariables' | translate }}

{{ 'reports.usage.apiVariablesCaption' | translate }}

{{ 'reports.usage.templateStats' | translate }}

@for (row of usage().templateStats; track row.template) { }
{{ 'reports.usage.col.template' | translate }} {{ 'reports.usage.col.category' | translate }} {{ 'reports.usage.col.sent' | translate }} {{ 'reports.usage.col.delivered' | translate }} {{ 'reports.usage.col.read' | translate }} {{ 'reports.usage.col.readRate' | translate }}
{{ row.template }} {{ row.category }} {{ row.sent }} {{ row.delivered }} {{ row.read }} {{ row.readRate }}%
} }